Pelle scamosciata
Fodera in lana UGGpure™
Soletta in schiuma ammortizzata con fodera in lana UGGpure™, che favorisce la traspirazione in modo naturale
Suola in EVA all’insegna della leggerezza e flessibilità
Altezza del gambale: 10,79 cm
da UGG®
Iscritta al Registro delle imprese con il numero 88276.
Importato
Made in Vietnam
Il DNA di UGG e lo spirito californiano si incontrano in Neumel, simbolo di stile urbano per la fodera in soffice lana e la silhouette chukka. Realizzato in soffice pelle scamosciata, questo apprezzato stivale è ammortizzato, resistente e può essere abbinato a piacimento. Indossalo in casa come una ciabatta o per uscire, insieme ai tuoi jeans preferiti.
by Fmeaddons
Uomo Neumel Stivali Classici Chestnut | Stivali UGG
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Pelle scamosciata Fodera in lana UGGpure™ Soletta in schiuma ammortizzata con fodera in lana UGGpure™, che favorisce la traspirazione in modo naturale Suola in EVA all’insegna della leggerezza e flessibilità Altezza del gambale: 10,79 cm da…
Disponibile
- Descriptions
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Tabella Delle Taglie Donna
- Tabella Delle Taglie Uomo
- Reviews (0)
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
SCARPE DA DONNA
Regno Unito | FRANCE/ E.U |
U.S.A | JAPAN | CHINA | CM | Etichetta nella scarpa* |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 22 | 220 | 22 | 3.5 |
3.5 | 36.5 | 5.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 4 |
4 | 37 | 6 | 23 | 230 | 23 | 4.5 |
4.5 | 37.5 | 6.5 | 23.5 | 235 | 23.5 | 5 |
5 | 38 | 7 | 24 | 240 | 24 | 5.5 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 6 |
6 | 39 | 8 | 25 | 250 | 25 | 6.5 |
6.5 | 39.5 | 8.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 7 |
7 | 40 | 9 | 26 | 260 | 26 | 7.5 |
7.5 | 40.5 | 9.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 8 |
8 | 41 | 10 | 27 | 270 | 27 | 8.5 |
8.5 | 41.5 | 10.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 9 |
9 | 42 | 11 | 28 | 280 | 28 | 9.5 |
9.5 | 42.5 | 11.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 10 |
10 | 43 | 12 | 29 | 290 | 29 | 10.5 |
TAGLIE DEI CAPPOTTI: SOPRABITI DA DONNA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
EURO | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
SCARPE DA UOMO
Regno Unito | FRANCE/ E.U. ITALY |
U.S.A | JAPAN | CHINA | CM | EURO SIZE ON BOX |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 6 | 24 | 240 | 24 | 38.5 |
5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 39 |
6 | 40 | 7 | 25 | 250 | 25 | 39.5 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 40 |
7 | 41 | 8 | 26 | 260 | 26 | 40.5 |
7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 41.5 |
8 | 42 | 9 | 27 | 270 | 27 | 42 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 42.5 |
9 | 43 | 10 | 28 | 280 | 28 | 43 |
9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 44 |
10 | 44 | 11 | 29 | 290 | 29 | 44.5 |
10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | 295 | 29.5 | 45 |
11 | 45 | 12 | 30 | 300 | 30 | 45.5 |
12 | 46 | 13 | 31 | 310 | 31 | 47 |
13 | 48.5 | 14 | 32 | 320 | 32 | 48.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 | 330 | 33 | 49.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 | 340 | 34 | 50.5 |
TAGLIE DEI CAPPOTTI: SOPRABITI DA UOMO
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
US | 35"-38" | 39"-42" | 43"-46" | 47"-50" | 51"-55" |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EURO | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Be the first to review “Uomo Neumel Stivali Classici Chestnut | Stivali UGG”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Reviews
There are no reviews yet.